缝纫线及除沫线
商品详情
性能特点
技术参数
缝纫线及除沫线产品的特点:由纯PTFE制成优良的耐高温性,耐磨性以及抗老化、抗酸碱等化学腐蚀性产品应用PTFE长 纤维:主要用于织造滤袋所需的基布,亦可做为除沬器的原料,或通过合股倍捻加工成PTFE缝纫线。 PTFE缝纫线:适用于耐高温过滤袋的缝制,可根据客户需求制成多股加强型的特需型号。
PTFE滤袋用常规缝纫线技术参数表:
型号:SX-PTFE-1250D
| 序号 | 项目 | 指标 | 检测环境 | 备注 |
| 1 | 线密度 | 1250D | 常温 | |
| 2 | 断裂强力 | ≥36N | <20℃ | |
| 3 | 断裂强度 | ≥2.6cN/dtex | <20℃ | |
| 4 | 断裂伸长率 | ≥4-10% | <20℃ | |
| 5 | 热缩率 | ≤3% | 260℃/2h | |
| 6 | 股线 | 3 | ||
| 7 | 每米克重 | 0.135g/m |
型号:SX-PTFE-1500D
| 序号 | 项目 | 指标 | 检测环境 | 备注 |
| 1 | 线密度 | 1500D | 常温 | |
| 2 | 断裂强力 | ≥39N | <20℃ | |
| 3 | 断裂强度 | ≥2.3cN/dtex | <20℃ | |
| 4 | 断裂伸长率 | ≥4-10% | <20℃ | |
| 5 | 热缩率 | ≤3% | 260℃/2h | |
| 6 | 股线 | 3 | ||
| 7 | 每米克重 | 0.165g/m |
型号:SX-PTFE-1800D
| 序号 | 项目 | 指标 | 检测环境 | 备注 |
| 1 | 线密度 | 1500D | 常温 | |
| 2 | 断裂强力 | ≥49N | <20℃ | |
| 3 | 断裂强度 | ≥2.45cN/dtex | <20℃ | |
| 4 | 断裂伸长率 | ≥4-10% | <20℃ | |
| 5 | 热缩率 | ≤3% | 260℃/2h | |
| 6 | 股线 | 3 | ||
| 7 | 每米克重 | 0.20g/m |

